Blija
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 01 mrt 1835 | Blija | I27941 |
2 | ![]() | 17 mrt 1892 | Blija | I29192 |
3 | ![]() | 23 nov 1902 | Blija | I29195 |
4 | ![]() | 07 apr 1894 | Blija | I29193 |
5 | ![]() | 01 sep 1899 | Blija | I29194 |
6 | ![]() | ca. 1807 | Blija | I27943 |
Overleden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 15 jan 1943 | Blija | I27998 |
2 | ![]() | 20 nov 1888 | Blija | I27933 |