Gennep
Geboorte
Treffers 1 t/m 43 van 43
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | DERKS, Henriette | 03 nov 1868 | Gennep | I17542 |
2 | DERKS, Johanna Hendrika | ca. 1870-1875 | Gennep | I17538 |
3 | DERKS, Johannes | 11 feb 1842 | Gennep | I17537 |
4 | DERKS, Marie | 25 mei 1901 | Gennep | I5008 |
5 | DERKS, Peter Hendrik | ca. 1875 | Gennep | I17540 |
6 | EEREN, Adelbertus | 20 mei 1815 | Gennep | I17549 |
7 | EEREN, Anna Maria | ca. 1865-1870 | Gennep | I17553 |
8 | GARTSEN, Ellie | ca. 1935 | Gennep | I5019 |
9 | GARTSEN, Johannes Theodorus Fredericus (Joop) | ca. 1920 | Gennep | I5021 |
10 | GARTSEN, Toos | Gennep | I5017 | |
11 | HOMBERGEN, Petr. Elisabeth | ca. 1830 | Gennep | I25756 |
12 | HUSGEN, Jac. Herm. Josephus | ca. 1795 | Gennep | I21021 |
13 | KOX, Peter | ca. 1860-1865 | Gennep | I17551 |
14 | LAAMERS, Petronella | ca. 1800-1805 | Gennep | I13608 |
15 | MEURS, Johanna | ca. 1791-1795 | Gennep | I21020 |
16 | NOIJ, Hendrina | ca. 1805-1810 | Gennep | I25741 |
17 | PAAR, Gerardus | 14 sep 1826 | Gennep | I29816 |
18 | PAAR, n.n. (levenloos geboren) | 01 nov 1828 | Gennep | I29817 |
19 | PAAR, Theodora | 21 okt 1823 | Gennep | I29815 |
20 | SCHRIEVERS, Chretien / Christiaan | 16 jan 1807 | Gennep | I25583 |
21 | SCHRIEVERS, Johannes | 09 mei 1825 | Gennep | I26321 |
22 | SCHRIEVERS / SCHRIJVERS, Elisabeth Gijsberta | 1770 | Gennep | I25580 |
23 | SCHRIEVERS / SCHRIJVERS, Johanna / Joanna | 1752 | Gennep | I25575 |
24 | SCHRIJVERS, Anna Catharina | ca. 1820-1825 | Gennep | I25742 |
25 | SCHRIJVERS, Elisabeth | 18 nov 1810 | Gennep | I29806 |
26 | SCHRIJVERS, Elisabeth | ca. 1850 | Gennep | I25759 |
27 | SCHRIJVERS, Geertruida | ca. 1791 | Gennep | I25745 |
28 | SCHRIJVERS, Godefridus | Gennep | I25761 | |
29 | SCHRIJVERS, Hermanus | 15 jan 1836 | Gennep | I25757 |
30 | SCHRIJVERS, Johanna | Gennep | I25752 | |
31 | SCHRIJVERS, Johannes | 10 okt 1802 | Gennep | I29805 |
32 | SCHRIJVERS, n.n. (levenloos geboren) | 04 okt 1797 | Gennep | I29803 |
33 | SCHRIJVERS, Theodorus | 28 mrt 1805 | Gennep | I25740 |
34 | SCHRIJVERS, Theodorus | 06 sep 1830 | Gennep | I25755 |
35 | SCHRIJVERS, Theodorus (Dorus) | ca. 1756 | Gennep | I25744 |
36 | SLUITERS, Marie Jos. Petr. Anna | ca. 1875 | Gennep | I17541 |
37 | VAN BERGEN, Gerardus Hendrikus | ca. 1860-1865 | Gennep | I17554 |
38 | VAN DER EIJKEN, Peter Cornelus Laurens | 05 nov 1871 | Gennep | I29252 |
39 | VERZETT, Peter | 06 aug 1821 | Gennep | I25743 |
40 | WANNET, Gertruida Everdina | 17 jan 1872 | Gennep | I23730 |
41 | WANNET, Johanna Geertruida | 20 aug 1870 | Gennep | I23728 |
42 | WELLESEN, Hendrika | ca. 1860-1865 | Gennep | I17550 |
43 | WELLESEN, Johanna | ca. 1840-1845 | Gennep | I17536 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | ||
1 | KEMPKES, Johanna / Joanna | 06 mrt 1756 | Gennep | I16315 |
2 | SCHRIEVERS / SCHRIJVERS, Elisabeth Gijsberta | 05 apr 1770 | Gennep | I25580 |
3 | SCHRIEVERS / SCHRIJVERS, Jacobus (Jacob) | 14 jun 1782 | Gennep | I16358 |
4 | SCHRIEVERS / SCHRIJVERS, Johanna / Joanna | 01 feb 1752 | Gennep | I25575 |
5 | SCHRIJVERS, Aleijdis | 29 sep 1773 | Gennep | I29801 |
6 | SCHRIJVERS, Arnoldus | 13 jan 1764 | Gennep | I25581 |
7 | SCHRIJVERS, Geertruida | 28 feb 1791 | Gennep | I25745 |
8 | SCHRIJVERS, Gertrudis | 17 jan 1759 | Gennep | I29798 |
9 | SCHRIJVERS, Hendrikus / Henricus | 23 mei 1767 | Gennep | I26555 |
10 | SCHRIJVERS, Joanna | 05 mei 1785 | Gennep | I29802 |
11 | SCHRIJVERS, Joannes | 29 okt 1793 | Gennep | I29804 |
12 | SCHRIJVERS, Joannes Winandus | 06 nov 1760 | Gennep | I29799 |
13 | SCHRIJVERS, Johanna | 02 jan 1788 | Gennep | I25752 |
14 | SCHRIJVERS, Maria | 19 jan 1754 | Gennep | I29796 |
15 | SCHRIJVERS, Theodorus (Dorus) | 15 jul 1756 | Gennep | I25744 |
Overleden
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | ARNTZ, Hendr. Reinir. Joseph | 04 aug 1957 | Gennep | I22327 |
2 | DERKS, Henriette | 09 mei 1955 | Gennep | I17542 |
3 | DERKS, Marie | 25 jul 1993 | Gennep | I5008 |
4 | DITTNER, Paul Theodor Arthur | 23 dec 1951 | Gennep | I17543 |
5 | GARTSEN, P.A. (Piet) | ca. 1993 | Gennep | I5007 |
6 | GUBBELS, Peter Jan (Pierre) | 30 mrt 1995 | Gennep | I20583 |
7 | HUIJSMAN, Anna Maria (Maria) | 15 jun 1863 | Gennep | I4107 |
8 | JANSSEN, Theodora | 25 dec 1796 | Gennep | I25579 |
9 | KEMPKES, Johanna / Joanna | 25 sep 1825 | Gennep | I16315 |
10 | PAAR, Gerardus | 07 jul 1827 | Gennep | I29816 |
11 | PAAR, n.n. (levenloos geboren) | 01 nov 1828 | Gennep | I29817 |
12 | SCHRIEVERS / SCHRIJVERS, Joannes (Jan) | 25 apr 1785 | Gennep | I25578 |
13 | SCHRIEVERS / SCHRIJVERS, Theodor | 18 sep 1815 | Gennep | I29814 |
14 | SCHRIJVERS, Aleijdis | 04 jan 1777 | Gennep | I29801 |
15 | SCHRIJVERS, Arnoldus | 25 feb 1832 | Gennep | I25581 |
16 | SCHRIJVERS, Elisabeth | 12 feb 1812 | Gennep | I29806 |
17 | SCHRIJVERS, Gertrudis | 17 mei 1762 | Gennep | I29798 |
18 | SCHRIJVERS, Godefridus | 12 feb 1875 | Gennep | I25739 |
19 | SCHRIJVERS, Joanna | 29 mrt 1804 | Gennep | I29802 |
20 | SCHRIJVERS, Joannes Winandus | 28 nov 1762 | Gennep | I29799 |
21 | SCHRIJVERS, Johanna | 01 nov 1828 | Gennep | I25752 |
22 | SCHRIJVERS, Johannes | 11 feb 1808 | Gennep | I29805 |
23 | SCHRIJVERS, n.n. (levenloos geboren) | 04 okt 1797 | Gennep | I29803 |
24 | THEUNISSEN, Marquerite / Margaretha | 29 jun 1852 | Gennep | I25582 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | DERKS, Marie | 29 jul 1993 | Gennep | I5008 |
Crematie
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Crematie | Persoon-ID | ||
1 | GUBBELS, Peter Jan (Pierre) | 02 apr 1995 | Gennep | I20583 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 16 van 16
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | / | 04 nov 1819 | Gennep | F16317_16316 |
2 | BAUDOIN / SCHRIJVERS | 06 apr 1875 | Gennep | F25760_25759 |
3 | DERKS / WELLESEN | 07 feb 1866 | Gennep | F17537_17536 |
4 | DITTNER / DERKS | 17 nov 1905 | Gennep | F17543_17542 |
5 | EEREN / WELLESEN | 07 feb 1866 | Gennep | F17549_17548 |
6 | FLOK / SCHRIJVERS | 23 mei 1817 | Gennep | F25746_25745 |
7 | HUSGEN / MEURS | 13 jun 1818 | Gennep | F21021_21020 |
8 | JEUCKEN / HORSTEN | 06 sep 1806 | Gennep | F22292_22295 |
9 | NAGELS / NOIJ | 15 jan 1850 | Gennep | F26417_25741 |
10 | PAAR / SCHRIJVERS | 04 nov 1819 | Gennep | F25753_25752 |
11 | SCHRIJVERS / HOMBERGEN | 10 apr 1863 | Gennep | F25755_25756 |
12 | SCHRIJVERS / HUIJSMAN | 09 aug 1824 | Gennep | F25739_4107 |
13 | SCHRIJVERS / JANSSEN | 26 apr 1869 | Gennep | F25757_25758 |
14 | SCHRIJVERS / NOIJ | 13 mei 1838 | Gennep | F25740_25741 |
15 | SCHRIJVERS / ROELOFFS | 27 mei 1892 | Gennep | F25761_25762 |
16 | VERZETT / SCHRIJVERS | 27 apr 1853 | Gennep | F25743_25742 |