Rapport: Births in the 17 century
Beschrijving: Laat alle mensen zien die geboren zijn in de 17e eeuw.
Treffers 1 t/m 50 van 7273 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Volledige naam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Trouwdatum | Huwelijksplaats | Naam partner |
1 | I21081 | Joannes DRIESSEN | 1760-65 | Andels? | Ja, datum echter onbekend (ca. 1790) | Aandels? | Jacoba ZENDERS |
2 | I10312 | Joanna WANDERS | 25 mrt 1737? | Kekerdom? | 19 aug 1767 | Kekerdom | Peter KUYPERS |
3 | I5903 | Maria Catharina ALBERS (OOK AEYMANS) | voor 1700 | Uedem / Keppeln ? | Ja, datum echter onbekend (voor 1718) | Wilhelm PAEHSENS | |
4 | I22201 | Claes BALTHISSEN | 1700 | Elst | 15 jun 1725 | Elst | Anna Catharina WERKMANS |
5 | I13683 | Mechtildis BLANKERS | ca. 1700 | Zyfflich? | ca. 1730 | Zyfflich? | Peter ARNS |
6 | I19153 | Gisbertus BOLJAERT | 30 mrt 1700 | Keeken? | |||
7 | I18634 | Heinrich BRUNS | ca. 1700 | Keppeln? | ca. 1725 | Keppeln? | Catharina SCHOOFS |
8 | I18623 | Heinrich BRUNS | ca. 1700 | Keppln? | ca. 1725 | Keppeln? | Helena SCHOOFS |
9 | I10884 | Catharina BULTJENS | 1700 | ||||
10 | I12710 | Wilhelmus CUNDERS | voor 1700 | Keeken | |||
11 | I20427 | Jan DUIS | ca. 1700 | Zevenaar? | ca. 1725-1727 | Zevenaar? | Jantje GEURDTS |
12 | I8151 | Susanna FINGERHOET | 1700 | ca.1725-1728 | Keeken | Theodorus REIJMERS | |
13 | I14369 | Wilhelmus FLÖREN | ca. 1700 | Keeken? | |||
14 | I6472 | Helena FRANCKEN | ca. 1700 | 10 jan 1729 | Hulhuizen | Henricus VERWAIJEN | |
15 | I4627 | Maria HEISTERHOFF | 21 okt 1700 | Keppeln? | |||
16 | I17153 | Joannes HELL | ca. 1700 | Zyfflich | |||
17 | I12641 | Henricus HENDRICKS | ca. 1700 | Keeken? | 29 aug 1726 | Keeken | Henrica VAN CEULEN |
18 | I6535 | Hendrina HENRICA | ca. 1700 | 13 jan 1729 | Kekerdom | Richardus REIJMERS | |
19 | I8393 | Hendrina HOEF | ca. 1700 | Aerdt? | 08 jun 1728 | Aerdt? | Berend BOSMAN |
20 | I14509 | Heinrich HOFFMANNS | ca. 1700 | Keppeln? | |||
21 | I7214 | Joannes INT VEHN | ca. 1700 | Keppeln? | 30 jun 1726 | Keppeln | Gerharda VAN ELST |
22 | I7216 | Maria INT VEHN | ca. 1700 | Keppeln? | 04 aug 1726 | Keppeln | Laurentius LAURENZ |
23 | I7218 | Theodorus (Theodor) INT VEHN | ca. 1700 | Keppeln? | 15 okt 1726 | Keppeln | Joanna VERHULSDONK |
24 | I27261 | Cornelis JANSEN | ca. 1700 | Mehr? | ca. 1725 | Mehr? | Dorothea ERMS |
25 | I27152 | Jacobus JANSEN | ca. 1700 | Mehr? | ca. 1720 | Mehr? | Barbara JANSEN |
26 | I27040 | Maria JANSEN | ca. 1700 | Wyler? | 19 jun 1729 | Wyler | Petrus SIMIS |
27 | I19674 | Gerardus JANSSEN | ca. 1700 | Leuth? | ca. 1725 | Leuth? | Aleida VAN BENTHUM |
28 | I13928 | Gerhardus KOPPERS | voor 1700 | Keppeln | |||
29 | I436 | Maria LAJEUN | ca. 1700 | Kekerdom | 14 mei 1726 | Kekerdom? | Henricus (Henderik) VERMAES |
30 | I5978 | Gertrudis (Gerritje) LIPPITZ | ca. 1700 | Kekerdom? | 15 jun 1744 | Kekerdom | Joes WEGHMAN |
31 | I19661 | Johann LOHSCHELDER | 28 mrt 1700 | Keppeln? | |||
32 | I16012 | Arnold LOSCHELDER | ca. 1700 | Keppeln? | ca. 1725 | Keppeln? | Agnes HOFFMANN |
33 | I16012 | Arnold LOSCHELDER | ca. 1700 | Keppeln? | |||
34 | I7698 | Johannes MEIJER | ca. 1700 | Rotterdam? | ca. 1725 | Rotterdam? | Grietje WIJENBERG |
35 | I7305 | Nicolaas MEURS | ca. 1700 | Ja, datum echter onbekend (voor 1748) | Mehr? | Dorothea WANDERS | |
36 | I3881 | Wilhelmus MULLER | ca. 1700 | Rindern? | ca. 1720 | Rindern | Mechtildis VAN EGGEREN |
37 | I23995 | Theodora MUTTERS | ca. 1700 | Griethausen? | Ja, datum echter onbekend (ca. 1725-1730) | Griethausen? | Joannes JANSSEN |
38 | I16057 | Simon NABBEN | ca. 1700 | Tegelen | |||
39 | I18789 | Gerarda PETERS | ca. 1700 | Keeken? | 29 apr 1727 | Keeken | Rutgerus SCHRIJVER |
40 | I21500 | Hermanna SCHOFFS | voor 1700 | ||||
41 | I13007 | Theodorus SCHRIJVER | 03 mei 1700 | Keeken? | |||
42 | I5750 | Bartholomeus STAEIJEN | ca. 1700 | Keeken? | ca. 1724 | Magdalena VAN BENTUM, | |
43 | I7545 | Eleyda STIEVEN | ca. 1700 | Keppeln? | |||
44 | I3777 | Catharina THEISSEN | ca. 1700 | Wyler? | 09 jun 1729 | Wyler | Joannes WOLTERS |
45 | I14151 | Thomas (Maes) VAN BENTEM / BENTHEM | ca. 1700 | Kekerdom? | Ja, datum echter onbekend | Joanna VALLEN | |
46 | I15102 | Elisabeth VAN DEN BOOM | ca. 1700 | Keppeln? | ca. 1725-1729 | Keppeln? | Peter BULTJES |
47 | I1592 | Johanna VAN DER MEE | ca. 1700 | ? SCHERWINKEL | |||
48 | I7697 | Leendert VAN DER MEE | ca. 1700 | Rotterdam? | |||
49 | I7215 | Gerharda VAN ELST | ca. 1700 | Keppeln? | 30 jun 1726 | Keppeln | Joannes INT VEHN |
50 | I14065 | Catharina VAN GEMMEREN | ca. 1700 | Keppeln? | 09 jun 1726 | Keppeln | Theodor VERHULSDONCK |
1 2 3 4 5 ... 146» Volgende»